手持式拧紧枪系列 无线拧紧枪
工具内置扭矩传感器、AC伺服马达和控制单元,拧紧所需的所有控制和判断均在工具内部完成。有弯头式和枪式两种形状的工具可选。
阵容
检测拧紧不良的机制
拧紧轴内部配备扭矩传感器(扭矩检测器)、AC伺服马达(电动驱动)和控制单元,可获取扭矩和角度数据,从而实现各种控制。可任意设定转速、角度和拧紧扭矩,进行拧紧操作和判断。在拧紧操作过程中,监控扭矩和角度的变化并实时进行判断。可检测到斜拧、螺丝缺陷、卡死等异常情况。
弯头工具
前端装有扇形齿轮,输出轴方向实现90度。拧紧面高度在700mm程度时操作非常便捷。配备专有的[ESTIC PULSE]脉冲功能,实现了低反力拧紧。
WLAN通信模式(对应控制器为:MIF)
| 型号 | 工具类型 | 适用拧紧范围 (N・m) |
最高转速 (rpm) |
输出头尺寸 (mm) |
重量 * (kg) |
全长 (mm) |
附带1块电池 | 脉冲拧紧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHC2-R1030-AW1 | 直动工具 | 6-30 | 393 | 9.5sq | 2.3 | 517 | BPL-3620ES | |
| EHC2-R1050-AW1 | 10-50 | 215 | 9.5sq | 2.6 | 532 | |||
| EHC2-R1065-AW1 | 13-65 | 166 | 12.7sq | 2.9 | 564 | |||
| EHC2-R1090-AW1 | 18-90 | 117 | 12.7sq | 3.5 | 598 | |||
| EHC2-T0020-AW1 | 脉冲工具 ESTIC PULSE T |
4-20 | 1029 | 9.5sq | 2.0 | 489 | ✓ | |
| EHC2-T0040-AW1 | 8-40 | 844 | 9.5sq | 2.4 | 503 | ✓ | ||
| EHC2-T0070-AW1 | 14-70 | 581 | 12.7sq | 2.7 | 531 | ✓ | ||
| EHC2-T2100-AW1 | 20-100 | 608 | 12.7sq | 3.2 | 567 | ✓ |
* 不包括电池重量
IEEE802.15.4通信模式(对应控制器为:IF25)
| 型号 | 工具类型 | 适用拧紧范围 (N・m) |
最高转速 (rpm) |
输出头尺寸 (mm) |
重量 * (kg) |
全长 (mm) |
附带1块电池 | 脉冲拧紧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHC2-R1030-AZ3 | 直动工具 | 6-30 | 393 | 9.5sq | 2.3 | 517 | BPL-3620ES | |
| EHC2-R1050-AZ3 | 10-50 | 215 | 9.5sq | 2.6 | 532 | |||
| EHC2-R1065-AZ3 | 13-65 | 166 | 12.7sq | 2.9 | 564 | |||
| EHC2-R1090-AZ3 | 18-90 | 117 | 12.7sq | 3.5 | 598 | |||
| EHC2-T0020-AZ3 | 脉冲工具 ESTIC PULSE T |
4-20 | 1029 | 9.5sq | 2.0 | 489 | ✓ | |
| EHC2-T0040-AZ3 | 8-40 | 844 | 9.5sq | 2.4 | 503 | ✓ | ||
| EHC2-T0070-AZ3 | 14-70 | 581 | 12.7sq | 2.7 | 531 | ✓ | ||
| EHC2-T2100-AZ3 | 20-100 | 608 | 12.7sq | 3.2 | 567 | ✓ |
* 不包括电池重量
枪式工具
用食指扣动扳机即可拧紧。主要用于单手操作,由于是无线操作,即使在狭小空间内也易于操作。使用[ESTIC PULSE],无需反力臂即可单手拧紧。
WLAN通信模式(对应控制器为:MIF)
| 型号 | 工具类型 | 适用拧紧范围 (N・m) |
最高转速 (rpm) |
输出头尺寸 (mm) |
重量 * (kg) |
全长 (mm) |
附带1块电池 | 脉冲拧紧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25V Battery | 36V Battery | ||||||||
| EHC2-R3008-PW1 | 直动 / 脉冲工具 | 1.6-8 | 1100 | 1500 | 9.5sq | 1.4 | 224 | BPL-2520ES | ✓ |
| EHC2-R3008-PW1H | 1.6-8 | 1100 | 1500 | Hex. 6.35 | 1.4 | 226.5 | ✓ | ||
| EHC2-R3015-PW1 | 3-15 | 600 | 800 | 9.5sq | 1.4 | 224 | ✓ | ||
| EHC2-T3030-PW1 | 脉冲工具 | 6-30 | 1100 | 1500 | 9.5sq | 1.4 | 224 | ✓ | |
| EHC2-T3050-PW1 | 10-50 | 1000 | 1350 | 12.7sq | 1.65 | 233 | ✓ | ||
* 不包括电池重量
IEEE802.15.4通信模式(对应控制器为:IF25)
| 型号 | 工具类型 | 适用拧紧范围 (N・m) |
最高转速 (rpm) |
输出头尺寸 (mm) |
重量 * (kg) |
全长 (mm) |
附带1块电池 | 脉冲拧紧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25V Battery | 36V Battery | ||||||||
| EHC2-R3008-PZ3 | 直动 / 脉冲工具 | 1.6-8 | 1100 | 1500 | 9.5sq | 1.4 | 224 | BPL-2520ES | ✓ |
| EHC2-R3008-PZ3H | 1.6-8 | 1100 | 1500 | Hex. 6.35 | 1.4 | 226.5 | ✓ | ||
| EHC2-R3015-PZ3 | 3-15 | 600 | 800 | 9.5sq | 1.4 | 224 | ✓ | ||
| EHC2-T3030-PZ3 | 脉冲工具 | 6-30 | 1100 | 1500 | 9.5sq | 1.4 | 224 | ✓ | |
| EHC2-T3050-PZ3 | 10-50 | 1000 | 1350 | 12.7sq | 1.65 | 233 | ✓ | ||
* 不包括电池重量