伺服拧紧轴系列 伺服拧紧轴
我们提供了一系列广泛的拧紧方法,覆盖范围从0.5到3000N.m不等。可以从直线型、偏移型、通风型、角度磁头型等4种类型中选择。
阵容
直型
它是为螺母转轮开发的小型高性能工具单元。将小型高功率伺服电机与精密扭矩传感器相结合。
型号 | 最大扭矩 | 适用拧紧范围 | 最高转速 (rpm) |
重量 | 适合控制器 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(N・m) | (ft・lb) | (N・m) | (ft・lb) | (kg) | (lb) | Z50系列 | Z55系列 | ||
ENRZ-TU0R5R-S | 5 | 3.7 | 0.5-4.5 | 0.4-3.3 | 3940 | 1.7 | 3.8 | ENRZ-AU50M-10 | ENRZ-MAU55-20-* ENRZ-AU55-20 |
ENRZ-TU001R-S | 10 | 7.4 | 1-9 | 0.8-6.6 | 1714 | 1.9 | 4.2 | ||
ENRZ-TC002R-S | 20 | 14.8 | 2-18 | 1.5-13.2 | 1960 | 1.8 | 4 | ENRZ-AU50M-20 | |
ENRZ-TU003R-S | 30 | 22.1 | 3-27 | 2.3-19.9 | 656 | 1.9 | 4.2 | ENRZ-AU50M-10 | |
ENRZ-TC004R-S | 40 | 29.5 | 4-36 | 3-26.5 | 1120 | 1.8 | 4 | ENRZ-AU50M-20 | |
ENRZ-TU004R-S | 40 | 29.5 | 4-36 | 3-26.5 | 2050 | 3.8 | 8.4 | ||
ENRZ-TU008R-S | 80 | 59.0 | 8-72 | 6-53.1 | 1000 | 4.2 | 9.3 | ||
ENRZ-TU013R-S | 130 | 95.9 | 13-117 | 9.6-86.3 | 700 | 4.2 | 9.3 | ||
ENRZ-TU020R-S | 200 | 147.5 | 20-180 | 14.8-132.8 | 408 | 5.5 | 12.2 | ||
ENRZ-TU040R-S | 400 | 295.0 | 40-360 | 29.6-265.6 | 208 | 6.3 | 13.9 | ||
ENRZ-TU050R-S | 500 | 368.8 | 50-450 | 36.9-331.9 | 405 | 11.3 | 24.9 | ENRZ-AU50M-5K2 | - |
ENRZ-TU060R-S | 600 | 442.5 | 60-540 | 44.3-398.5 | 159 | 12.0 | 26.5 | ENRZ-AU50M-40 | ENRZ-MAU55-40-* ENRZ-AU55-40 |
ENRZ-TU080R-S | 800 | 590.1 | 80-720 | 59.1-531.3 | 117 | 12.0 | 26.5 | ||
ENRZ-TU120R-S | 1200 | 885.1 | 120-1080 | 88.5-796.6 | 117 | 14.3 | 31.5 | ENRZ-AU50M-5K2 | - |
ENRZ-TU150R-S | 1500 | 1106.3 | 150-1350 | 110.7-996.3 | 60 | 32.5 | 71.7 | ENRZ-AU50M-2K | - |
ENRZ-TU300R-S | 3000 | 2212.7 | 300-2700 | 221.3-1991.4 | 39 | 22.6 | 49.8 | ENRZ-AU50M-5K2 | - |
ENRZ-TU300R-S-F | 3000 | 2212.7 | 300-2700 | 221.3-1991.4 | 39 | 22.6 | 49.8 | - |
偏心式
安装偏置齿轮,以适应具有小拧紧螺栓节距的多轴结构。由于扭矩传感器布置在输出轴侧,因此不影响由齿轮损失引起的扭矩变化。
型号 | 最大扭矩 | 适用拧紧范围 | 最高转速 (rpm) |
重量 | 适合控制器 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(N・m) | (ft・lb) | (N・m) | (ft・lb) | (kg) | (lb) | Z50系列 | Z55系列 | ||
ENRZ-TU001R-O | 10 | 7.4 | 1-9 | 0.8-6.6 | 1714 | 2.3 | 5.1 | ENRZ-AU50M-10 | ENRZ-MAU55-20-* ENRZ-AU55-20 |
ENRZ-TC002R-O | 20 | 14.8 | 2-18 | 1.5-13.2 | 1960 | 2.2 | 4.9 | ENRZ-AU50M-20 | |
ENRZ-TU003R-O | 30 | 22.1 | 3-27 | 2.3-19.9 | 656 | 2.3 | 5.1 | ENRZ-AU50M-10 | |
ENRZ-TC004R-O | 40 | 29.5 | 4-36 | 3-26.5 | 1120 | 2.2 | 4.9 | ENRZ-AU50M-20 | |
ENRZ-TU008R-O | 80 | 59.0 | 8-72 | 6-53.1 | 1000 | 4.7 | 10.4 | ||
ENRZ-TU013R-O | 130 | 95.9 | 13-117 | 9.6-86.3 | 700 | 5.2 | 11.5 | ||
ENRZ-TU020R-O | 200 | 147.5 | 20-180 | 14.8-132.8 | 408 | 6.5 | 14.3 | ||
ENRZ-TU040R-O | 400 | 295.0 | 40-360 | 29.6-265.6 | 208 | 9.3 | 20.5 |
弯曲
为了应对安装高度较低的情况,排气规格使用齿轮系来减小工具单元的高度尺寸。
直弯型
型号 | 最大扭矩 | 适用拧紧范围 | 最高转速 (rpm) |
重量 | 适合控制器 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(N・m) | (ft・lb) | (N・m) | (ft・lb) | (kg) | (lb) | Z50系列 | Z55系列 | ||
ENRZ-TU001R-ST* | 8 | 5.9 | 1-8 | 0.8-5.9 | 1714 | 2.7 | 6.0 | ENRZ-AU50M-10 | ENRZ-MAU55-20-* ENRZ-AU55-20 |
ENRZ-TU003R-ST* | 24 | 17.7 | 3-24 | 2.3-17.7 | 656 | 2.7 | 6.0 | ||
ENRZ-TU008R-ST* | 64 | 47.2 | 8-64 | 6-47.2 | 1000 | 6.2 | 13.7 | ENRZ-AU50M-20 | |
ENRZ-TU013R-ST* | 104 | 76.7 | 13-104 | 9.6-76.7 | 700 | 6.2 | 13.7 | ||
ENRZ-TU020R-ST* | 160 | 118.0 | 20-160 | 14.8-118.0 | 408 | 6.7 | 14.8 | ||
ENRZ-TU040R-ST* | 320 | 236.0 | 40-320 | 29.6-236.0 | 208 | 7.5 | 16.5 | ||
ENRZ-TU120R-ST* | 960 | 708.1 | 120-960 | 88.5-708.1 | 117 | 16.9 | 37.3 | ENRZ-AU50M-5K2 | - |
* 电机和扭矩传感器的位置取决于弯曲方向。详情请另外咨询
偏置弯曲型
型号 | 最大扭矩 | 适用拧紧范围 | 最高转速 (rpm) |
重量 | 适合控制器 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(N・m) | (ft・lb) | (N・m) | (ft・lb) | (kg) | (lb) | Z50系列 | Z55系列 | ||
ENRZ-TU001R-OP* | 8 | 5.9 | 1-8 | 0.8-5.9 | 1714 | 2.8 | 6.2 | ENRZ-AU50M-10 | ENRZ-MAU55-20-* ENRZ-AU55-20 |
ENRZ-TU003R-OP* | 24 | 17.7 | 3-24 | 2.3-17.7 | 656 | 2.8 | 6.2 | ||
ENRZ-TU008R-OP* | 64 | 47.2 | 8-64 | 6-47.2 | 1000 | 6.7 | 14.8 | ENRZ-AU50M-20 | |
ENRZ-TU013R-OP* | 104 | 76.7 | 13-104 | 9.6-76.7 | 700 | 7.2 | 15.9 | ||
ENRZ-TU020R-OP* | 160 | 118.0 | 20-160 | 14.8-118.0 | 408 | 7.7 | 17.0 |
* 电机和扭矩传感器的位置取决于弯曲方向。详情请另外咨询
弯头式
有关规格的详细信息,请与我们联系。